阶梯数量
单价( RMB含税)
| 512 kB, 512 kB | |
| 32 bit | |
| 12 bit | |
| 100 MHz, 150 MHz | |
| 64 I/O | |
| 32 kB, 36 kB | |
| 1.14 V | |
| 1.32 V | |
| - 40 C | |
| + 125 C | |
| Tray | |
| 模拟电源电压: | 1.8 V |
| 商标: | Texas Instruments |
| 数据 Ram 类型: | RAM |
| I/O 电压: | 3.3 V |
| 接口类型: | CAN, SPI, UART |
| 湿度敏感性: | Yes |
| ADC通道数量: | 20 Channel |
| 计时器/计数器数量: | 4 Timer |
| 处理器系列: | Concerto |
| 产品: | MCUs |
| 产品类型: | ARM Microcontrollers - MCU |
| 程序存储器类型: | Flash |
| 60 | |
| 子类别: | Microcontrollers - MCU |
| 单位重量: | 1.029 g |