阶梯数量
单价( RMB含税)
| 1 Core | |
| 32 bit | |
| 600 MHz | |
| PBGA-324 | |
| 32 kB | |
| 32 kB | |
| 1.1 V | |
| AM3352 | |
| SMD/SMT | |
| - 40 C | |
| + 125 C | |
| Tray | |
| 商标: | Texas Instruments |
| 数据 RAM 大小: | 64 kB, 64 kB |
| 数据 ROM 大小: | 176 kB |
| 开发套件: | TMDXEVM3358 |
| I/O 电压: | 1.8 V, 3.3 V |
| 接口类型: | CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USB |
| L2缓存指令/数据存储器: | 256 kB |
| 存储类型: | L1/L2/L3 Cache, RAM, ROM |
| 湿度敏感性: | Yes |
| 计时器/计数器数量: | 8 Timer |
| 处理器系列: | Sitara |
| 产品类型: | Microprocessors - MPU |
| 126 | |
| 子类别: | Microprocessors - MPU |
| 商标名: | Sitara |
| 看门狗计时器: | Watchdog Timer |
| 零件号别名: | AM3352ZZCZA60 |
| 单位重量: | 1.714 g |